1LDK・2K・2DK 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
AP アクア グレイス

SM5144-201
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 比企郡嵐山町平澤 |
交通 | 東武東上線 武蔵嵐山駅 徒歩13分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.91m²(13.88坪) |
築年月 | 2018/09 |
AP メゾン アルカンシエル ドゥ

SH4810-203
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 東松山市山崎町 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 バス10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.23m²(12.47坪) |
築年月 | 2017/03 |
AP クロノスⅠ

TT4802-101
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東松山市あずま町1丁目 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 徒歩17分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.75m²(13.53坪) |
築年月 | 2010/06 |
AP サンライズヒル

SH4061-206
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 埼玉県東松山市柏崎 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 徒歩20分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.29m²(12.49坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP サンライズヒル

SH4061-201
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 埼玉県東松山市柏崎 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 徒歩20分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.3m²(12.49坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP グリーンヒルズ金谷

SH3794-103
賃料 | 5.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 埼玉県東松山市上野本 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 徒歩19分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.82m²(13.86坪) |
築年月 | 2013/09 |
AP ブライト・ヒルサイドB

SW3517-101
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7丁目 |
交通 | 東武東上線 つきのわ駅 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.75m²(13.53坪) |
築年月 | 2012/06 |
AP サンズガーデンプレイスⅠ

SM3342-1-103
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 東松山市上唐子 |
交通 | 東武東上線 武蔵嵐山駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.49m²(14.06坪) |
築年月 | 2011/03 |
ハイツ ファースト長谷部ハイツ

TT2005-102
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1991/10 |
AP フィオーレⅡ

TT3261-104
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 埼玉県東松山市あずま町1丁目 |
交通 | 東武東上線 高坂駅 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.72m²(13.83坪) |
築年月 | 2010/08 |
AP フェアリーガーデンA

SH2286-A102
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 東松山市上野本 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 徒歩18分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.72m²(13.83坪) |
築年月 | 2009/03 |
AP エルディム桂

SH2128-204
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 東松山市日吉町 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 徒歩19分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1993/01 |
AP フォレストムーン

SW2094-103
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7丁目 |
交通 | 東武東上線 つきのわ駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.82m²(13.55坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP プランタン長谷部A

SM1985-A101
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字月輪 |
交通 | 東武東上線 武蔵嵐山駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.59m²(13.18坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP リバームーンⅡ

SW1911-Ⅱ-101
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 比企郡滑川町月の輪 |
交通 | 東武東上線 つきのわ駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.92m²(14.19坪) |
築年月 | 2000/09 |
AP ヴィラエトワール

SM1613-103
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,650円 |
所在地 | 比企郡嵐山町むさし台 |
交通 | 東武東上線 武蔵嵐山駅 徒歩1分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.34m²(13.41坪) |
築年月 | 1999/06 |
AP 福田パレス

SS1473-8
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 比企郡滑川町羽尾 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩4分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1996/05 |
AP 福田パレス

SS1473-6
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 比企郡滑川町羽尾 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩4分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1996/05 |
MS 高砂ハイツ森林公園

SS1420-403
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.5m²(10.43坪) |
築年月 | 2002/08 |
MS 高砂ハイツ森林公園

SS1420-201
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.02m²(12.1坪) |
築年月 | 2002/08 |
物件数:22件
1 2 (1/2)